Efterafgrøder - fortsættelse
Vi fortsætter med at følge marken som vi første gang præsenterede 14/8 her på siden, umiddelbart efter den var blevet etableret.
For at kunne se evt. forskelle, i forhold til indsats, er der på uvidenskabelig vis lagt forskellige behandlinger ind, oven i det, der ellers er praktiseret i marken. | ||||||
Efterafgrøde: Højeste prioritet - RODUDVIKLING | ||||||
Foto 24/9. Marken har som helhed fået 20 N. Her plantehøjde i sprøjtespor uden tildeling af N | ||||||
Foto 24/9. Plantehøjde 20 N. | ||||||
Foto 24/9. Plantehøjde 40 N. | ||||||
Foto 24/9. Også 40 N men plantehøjde i spildkornsstribe! | ||||||
| ||||||
| ||||||
Foto 24/9. Anden mark etableret med ”spredning før høst”. | ||||||
Marken vi følger fremstår ikke bare med jævn plantehøjde og farve. Her er f.eks. en forpløjning hvor der (længst væk) har været kule- og rense/læsseplads sidste gang der har været sukkerroer. Afgrøderne har på det strukturskadede areal efterfølgende givet mindre udbytte, og har derfor efterladt mere næringsstof til efterafgrøden. Rødderne er ikke tilsvarende mere dybe – tvært i mod, men efterafgrøden arbejder på sagen. | ||||||
