Fabrikkernes åbningstider jul og nytår 2011
Se åbningstider for roemodtagelse og afhentning af Carbokalk
Åbningstider for Nakskov Sukkerfabrik:
Nakskov | Dag | Roer | Carbokalk |
23. dec. | Fredag | 6.00 - 17.00 | 6.30 - 12.00 |
24. dec. | Lørdag | 6.00 - 15.00 | 6.30 - 15.00 |
25. dec. | Søndag | Lukket | Lukket |
26. dec. | Mandag | 8.00 - 16.00 | 8.00 - 12.00 |
27. dec. | Tirsdag | 6.00 - 17.00 | 6.30 - 12.00 |
28. dec. | Onsdag | 6.00 - 17.00 | 6.30 - 12.00 |
29. dec. | Torsdag | 6.00 - 17.00 | 6.30 - 12.00 |
30. dec. | Fredag | 6.00 - 17.00 | 6.30 - 12.00 |
31. dec. | Lørdag | 6.00 - 16.00 | 6.30 - 16.00 |
1. jan. | Søndag | Lukket | Lukket |
2. jan | Mandag | 6.00 - 17.00 | 6.30 - 16.00 |
Åbningstider for Nykøbing Sukkerfabrik:
Nykøbing | Dag | Roer | Carbokalk |
23. dec. | Fredag | 6.00 - 17.00 | 6.00 - 15.00 |
24. dec. | lørdag | 6.00 - 13.00 | Lukket |
25. dec. | Søndag | Lukket | Lukket |
26. dec. | Mandag | 8.00 - 17.00 | Lukket |
27. dec. | Tirsdag | 6.00 - 17.00 | 6.00 - 15.00 |
28. dec. | Onsdag | 6.00 - 17.00 | 6.00 - 15.00 |
29. dec. | Torsdag | 6.00 - 17.00 | Lukket |
30. dec. | Fredag | 6.00 - 17.00 | 6.00 - 15.00 |
31. dec. | Lørdag | 6.00 - 13.00 | Lukket |
1. jan. | Søndag | Lukket | Lukket |
2. jan | Mandag | 6.00 - 17.00 | 6.00 - 15.00 |
Alle ønskes glædelig jul og godt nytår!
