28. januar 2002
Kampagnen 2001, - områdeopdelt udbytteopgørelse.
Se den geografiske opdeling af sukkerroeudbytternes størrelse.
Hermed de endelige resultater, som blev opnået i kampagnen 2001:
Kampagnen 2001 | Renheds-% | Pol-% | Tons rod/ha | Tons sukker/ha |
Fyn og Jylland | 87,7 (88,0) | 16,6 (17,3) | 50,9 (52,4) | 8,46 (9,08) |
Sjælland | 87,5 (88,5) | 16,6 (17,6) | 51,8 (51,1) | 8,58 (8,98) |
Falster og Møn | 86,9 (87,8) | 16,8 (17,8) | 57,0 (56,5) | 9,58 (10,07) |
Lolland | 85,4 (87,5) | 16,9 (18,3) | 56,5 (56,2) | 9,52 (10,27) |
Ialt Dk (Gns.) | 86,7 (87,9) | 16,7 (17,8) | 54,1 (54,1) | 9,05 (9,64) |
- tallene i parantes er resultaterne fra kampagnen 2000.
Kommentar:
- et højt rodudbytte,
- lav pol-procent,
- højt sukkerudbytte pr. ha, men lavere end sidste år,
- en flot renhed, når de besværlige optagningsforhold tages i betragtning.