Kampagnen 2011 - områdeopdelt udbytteopgørelse
Se resultatet fra de enkelte områder
Kampagnen 2011 | Renhed % | Pol % | Rod Ton/ha | Polsukker Ton/ha |
Lolland | 87,4 (85,2) | 16,9 (17,8) | 75,5 (60,4) | 12,8 (10,8) |
Falster og Møn | 88,6 (86,3) | 17,0 (17,7) | 72,0 (57,5) | 12,2 (10,2) |
Sjælland | 89,1 (86,7) | 16,9 (17,6) | 68,7 (53,6) | 11,6 (9,4) |
Fyn og Jylland | 89,7 (87,6) | 17,0 (17,9 | 68,1 (54,5) | 11,6 (9,8) |
I alt Dk (Gns.) | 88,0 (85,8) | 16,9 (17,8) | 73,3 (58,0) | 12,4 (10,3) |
- tallene i parentes er resultaterne fra kampagnen 2010.
Opgørelse over de enkelte lokale områder:
Område | Renhed | Pol | Rod | Polsukker |
Jylland og Fyn | 89,7 | 17,0 | 68,1 | 11,6 |
Vestsjælland | 90,7 | 17,0 | 67,8 | 11,6 |
Nordsjælland | 89,6 | 17,0 | 66,1 | 11,2 |
Midtsjælland | 88,8 | 16,8 | 69,7 | 11,7 |
Sydsjælland | 88,4 | 16,8 | 68,6 | 11,5 |
Møn | 89,4 | 17,0 | 70,2 | 11,9 |
Nordfalster | 88,5 | 16,9 | 73,5 | 12,4 |
Sydfalster | 88,3 | 17,0 | 70,8 | 12,1 |
Østlolland | 87,6 | 16,9 | 73,8 | 12,5 |
Nordmidtlolland | 87,6 | 16,8 | 73,8 | 12,4 |
Sydmidtlolland | 87,9 | 16,9 | 74,0 | 12,5 |
Nordvestlolland | 87,0 | 16,9 | 76,4 | 12,9 |
Sydvestlolland | 87,1 | 17,0 | 78,5 | 13,4 |
