Reduceret fradrag for lave renhedsprocenter
Justering af fradrag for lav renhed plus dispensation for 92 % - reglen
Efter drøftelse med DKS omkring den nuværende roesituation og den fælles interesse i at sikre at flest mulige roer fra kule og mark vil blive leveret og oparbejdet inden fabrikkerne lukker, har Nordic Sugar besluttet at halvere fradragene i jordmodellen for renheds-% mindre end 80 % for indeværende kampagne.
Der opfordres dog fortsat til, at roer med megen jord og/eller top læsses over renselæsser.
Ligeledes vil Nordic Sugar se bort fra 92 % -reglen i 2010 , såfremt en lav leverings-% i 2010 vil udløse en reduktion af kontraktmængden til 2011 (jf. brancheaftalens § 3.8). Kravet er dog, at dyrkeren som minimum har tilsået det anbefalede roeareal.
Se venligst justerede fradragsatser i jordmodellen nedenfor:
Eksisterende model | Justeret model | |
|---|---|---|
Rendsprocent | Sats, kr. pr. tons rene roer | Sats, kr. pr. tons rene roer |
Større end 92,0 | 16,00 | 16,00 |
91,6 - 92,0 | 15,00 | 15,00 |
91,1 - 91,5 | 14,00 | 14,00 |
90,6 - 91,0 | 13,00 | 13,00 |
90,1 - 90,5 | 12,00 | 12,00 |
89,6 - 90,0 | 11,00 | 11,00 |
89,1 - 89,5 | 10,00 | 10,00 |
88,6 - 89,0 | 8,75 | 8,75 |
88,1 - 88,5 | 7,50 | 7,50 |
87,6 - 88,0 | 6,25 | 6,25 |
87,1 - 87,5 | 5,00 | 5,00 |
86,6 - 87,0 | 3,75 | 3,75 |
86,1 - 86,5 | 2,50 | 2,50 |
85,6 - 86,0 | 1,25 | 1,25 |
85,1 - 85,5 | - | - |
84,6 - 85,0 | -0,50 | -0,50 |
84,1 - 84,5 | -1,00 | -1,00 |
83,6 - 84,0 | -2,00 | -2,00 |
83,1 - 83,5 | -3,00 | -3,00 |
82,6 - 83,0 | -4,00 | -4,00 |
82,1 - 82,5 | -5,00 | -5,00 |
81,1 - 82,0 | -10,00 | -10,00 |
80,1 - 81,0 | -20,00 | -15,00 |
79,1 - 80,0 | -30,00 | -15,00 |
78,1 - 79,0 | -40,00 | -20,00 |
77,1 - 78,0 | -50,00 | -25,00 |
76,1 - 77,0 | -60,00 | -30,00 |
75,1 - 76,0 | -70,00 | -35,00 |
74,1 - 75,0 | -80,00 | -40,00 |
73,1 - 74,0 | -90,00 | -45,00 |
72,1 - 73,0 | -100,00 | -50,00 |
Mindre end 72,1 | -130,00 | -65,00 |
